прайс лист на кузовные работы
Таблица 1
Модели а/м | Слесарные, арматурные работы | Кузовной ремонт | |||||||||
Кузовные работы | Покрасочные работы | ||||||||||
стоимость 1 н/ч | стоимость 1 н/ч | стоимость 1 н/ч | цена за деталь, н/ч | цена за деталь, руб. | |||||||
ВАЗ | передний привод | 600 | 600 | - | - | 1800 | |||||
Lada Largus | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 | ||||||
Нива | 700 | 600 | - | - | 1800 | ||||||
Audi | A2, A3, A4, A6, TT, Allroad | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | |||||
A8, Q7 | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 | 3000 | ||||||
BMW | 1, 3, 5-серия | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | |||||
6, 7-я серия, X3, X5, X6 | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 | 3000 | ||||||
Cadillac | BLS, CTS, STS, SRX, Escalade | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 | 3000 | |||||
Chevrolet | Chevrolet Niva | 700 | 700 | 800 | 2,5 | 2000 | |||||
Spark, Lanos, Viva, Aveo | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 | ||||||
Lacetti, Cruze, Epica, Rezzo | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | ||||||
Captiva | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Blazer, Tahoe | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 | 3000 | ||||||
Citroen | С2, C3, C4, C5, Berlingo | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | |||||
C8, C-Crosser | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Daewoo | Matiz, Nexia | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 | |||||
Gentra | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | ||||||
Fiat | 500, Punto, Panda, Albea | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 | |||||
Bravo, Croma, Doblo, Sedici | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | ||||||
Ducato | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Ford | Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo, C-Max, S-Max, Galaxy | 900 | 900 | 900 | 2,5 | 2250 | |||||
Escape, Explorer | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Honda | Jazz, Civic, Accord, Legend | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | |||||
CR-V, Pilot, HR-V | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Hummer | Н2, Н3 | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 | 3000 | |||||
Hyundai | Accent, Getz | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 | |||||
Elantra, Matrix, Sonata | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | ||||||
Santa Fe, Tucson, Veracruz | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Infiniti | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 | 3000 | ||||||
Kia | Picanto, Specrta | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 | |||||
Carens, Carnival, Cerato, Magentis, Opirus,Rio | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | ||||||
Mohave, Sorento, Sportage | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Lexus | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 | 3000 | ||||||
Mazda | 2, 3, 5, 6 | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | |||||
CX-7, CX-9, BT-50 | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Mercedes | A-Class, B-Class | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | |||||
C-Class, E-Class | 1100 | 1100 | 1100 | 2,5 | 2750 | ||||||
R-Class, GLK, M-Class, G-Class | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 | 3000 | ||||||
Mitsubishi | Colt | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 | |||||
Lancer, Galant | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | ||||||
Outlander, Pajero | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Nissan | Micro, Almera, Note, Primera, Teana | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | |||||
X-Trail, Qashqai, Patrol | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Opel | Corsa | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 | |||||
Astra, Vectra, Zafira, Meriva | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | ||||||
Antara | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Peugeot | 107, 208 | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 | |||||
301, 308 | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | ||||||
3008, 4007 | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Renault | Logan, Simbol, Sandero | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 | |||||
Megane, Clio, Laguna, Scenic | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | ||||||
Koleos, Duster | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Saab | 9-3, 9-5 | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 | 3000 | |||||
Seat | Cordoba, Ibica, Leon, Toledo, Altea | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | |||||
Skoda | Fabia, Octavia | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | |||||
Ssang Yong | Kyron, Rexton, Actyon, Rodius | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | |||||
Subaru | Impreza, Legacy | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | |||||
Forester, OutBack | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Tribeka | 1100 | 1100 | 1100 | 2,5 | 2750 | ||||||
Suzuki | Liana, Swift | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | |||||
Jimny, Grand Vitara | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Toyota | Auris, Avensis, Camry, Corolla, Yaris | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | |||||
Rav 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 2,5 | 2500 | ||||||
Land Cruiser, Land Cruiser Prado | 1200 | 1200 | 1200 | 2,5 | 3000 | ||||||
VW | Polo 3, Polo 5 | 900 | 900 | 900 | 2,5 | 2250 | |||||
Golf 3, Golf 5, Golf GTI, Scirocco, Golf Plus, Jetta, Passat | 950 | 950 | 950 | 2,5 | 2375 | ||||||
Passat CC, Phaeton, Tiquan, Touareq | 1100 | 1100 | 1100 | 2,5 | 2750 | ||||||
Zaz | Sens | 850 | 850 | 850 | 2,5 | 2125 |
Нормативы времени слесарных и арматурных работ берутся для ТС иностранного производства из справочника «Аудатекс» или из справочников нормативов времени заводов-изготовителей.
Нормативы времени кузовных и окрасочных работ устанавливаются согласно табл. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стоимость окрасочных работ рассчитывается по программе «Аудатекс», но нормативы времени должны быть не менее, указанных в таблице 1 Приложения 2.
Стоимость запчастей по каждой модели устанавливается не больше стоимости запчастей по прайс-листу официального дилера.
ОКРАСКА
Таблица коэффициентов для деталей с увеличенной/уменьшенной площадью
Таблица 2
Наименование детали | Седан | Хэтчбек (3-х дверный) | Универсал |
Панель бампера переднего/заднего | 1 | 1 | 1 |
Молдинг/спойлер бампера переднего/заднего | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Капот | 1,2 (1,32) | 1,2 (1,32) | 1,2 (1,32) |
Крыло переднее | 1 (1,1) | 1 (1,1) | 1 (1,1) |
Крыло заднее | 1 (1,1) | 1,1 (1,21) | 1,1 (1,21) |
Дверь передняя | 1 (1,1) | 1,1 (1,21) | 1 (1,1) |
Дверь задняя | 1 (1,1) | 1 (1,1) | 1 (1,1) |
Дверь дверь задка | 1 (1,1) | 1 (1,1) | 1 (1,1) |
Крышка багажника | 1 (1,1) | 1 (1,1) | 1 (1,1) |
Панель крыши | 1,4 (1,1) | 1,4 (1,54) | 1,5 (1,65) |
Молдинг крыла переднего/заднего | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Молдинг двери передней/задней | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Молдинг бампера | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Накладка крыла переднего/заднего | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Накладка двери передней/задней | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Накладка (обтекатель/молдинг) порога | 1 | 1 | 1 |
Спойлер дополнительный на крыше/багажнике/двери задка | 1 | 1 | 1 |
Проем двери/крышки багажника | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Рамка радиатора в сборе | 1 (1,1) | 1 (1,1) | 1 (1,1) |
Нижняя поперечина рамки радиатора | 0,56 (0,62) | 0,56 (0,62) | 0,56 (0,62) |
Верхняя поперечина рамки радиатора | 0,56 (0,62) | 0,56 (0,62) | 0,56 (0,62) |
Панель блок фары | 0,56 (0,62) | 0,56 (0,62) | 0,56 (0,62) |
Брызговик крыла переднего | 0,4 (0,5) | 0,4 (0,5) | 0,4 (0,5) |
Усилитель брызговика переднего | 0,4 (0,5) | 0,4 (0,5) | 0,4 (0,5) |
Лонжерон передний | 0,4 (0,5) | 0,4 (0,5) | 0,4 (0,5) |
Стойка передняя боковины наружной | 0,5 (0,55) | 0,5 (0,55) | 0,5 (0,55) |
Стойка средняя боковины наружной | 0,5 (0,55) | 0,5 (0,55) | 0,5 (0,55) |
Пол багажника | 0,8 (1) | 0,8 (1) | 0,8 (1) |
Панель задка | 0,8 (1) | 0,8 (1) | 0,8 (1) |
Панель фонаря | 0,2 (0,22) | 0,2 (0,22) | 0,2 (0,22) |
Надставка крыла заднего | 0,2 (0,22) | 0,2 (0,22) | 0,2 (0,22) |
Зеркало наружное | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Ручка двери | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Петля двери/капота/багажника | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Порог (без окраски проемов дверей) | 0,8 (0,88) | 0,8 (0,88) | 0,8 (0,88) |
Порог (с нанесением антигравийного структурного покрытия, без окраски проемов дверей) | 1 (1,1) | 1 (1,1) | 1 (1,1) |
Подбор колера: металлик — 600 р.; перламутр — 850 руб.
Стоимость лакокрасочных материалов (с учетом расходных материалов) на одну деталь:
- для машин иностранного производства: - металлик - 3500 руб.; перламутр - 3800 руб.
- для машин отечественного производства – 2800 руб.
Для деталей с увеличенной/уменьшенной площадью при расчете стоимости материалов используются коэффициенты согласно Таблицы 2.
Дополнительные работы, необходимые при ремонте или замене деталей кузова
Таблица 3
Наименование операции | Особенности применения | н/ч на 1 деталь |
Антикоррозийная обработка | При замене или ремонте детали кузова | 0,4 |
Удаление антикоррозийных составов | При ремонте детали | 0,2 |
Нанесение антигравийного/упругого покрытия | При замене или ремонте детали кузова | 0,3-1,0 |
Удаление антигравийного/упругого покрытия | При ремонте детали | 0,2 |
Герметизация швов на детали среднего размера (нанесение герметика на новую деталь) | При замене детали кузова | 0,4 |
Герметизация швов на детали большого размера (нанесение герметика на новую деталь) | При замене детали кузова | 0,6 |
Восстановление герметика (удаление/нанесение) | При ремонте детали кузова | 0,3 |
Наклейка защитная (без изготовления) Если нет в справочнике | При замене или ремонте детали кузова | 0,3 |
Если нет в справочнике | ||
Наклейка защитная (с изготовлением) 3М Если нет в справочнике | При замене или ремонте детали кузова | 0,4 |
Если нет в справочнике | ||
Наклейка рамки двери –наклеивание Если нет в справочнике | При замене боковых дверей | 0,3 |
(если нет в справочнике) Если нет в справочнике | ||
Молдинг боковой двери (на клеевой основе: 2х сторонний скотч) только в случае переклейки на ремонтную деталь или новую. Если нет в справочнике. | При замене или ремонте детали кузова (единоразово). | 0,3 |
(на клеевой основе: 2х сторонний скотч) только в случае переклейки на ремонтную деталь или новую. | ||
Если нет в справочнике. | ||
Шумоизоляция (с изготовлением) в зависимости от площади | При замене или ремонте детали кузова | 0,1 за дм2 или не более 1,0 |
в зависимости от площади | или не более 1,0 | |
Обработка скрытых полостей шумоизоляционной пеной , только при указании в технологии по ремонту ТС | При замене или ремонте детали кузова | 0,3 |
Нанесение защитного покрытия на арку пер. крыла или арку задней части боковины (валик из герметика) | При замене или ремонте детали кузова (единоразово). | 0,3 |
(валик из герметика) | ||
Работы по маскировке на пластмассовых деталях , при неразборных элементах , требующих маскировку | При окраске пластмассовой детали среднего размера (на пример бампер) | 0,2 |
Стоимость работ по замене (вклейке) стекол
Таблица 4
Наименование детали | ВАЗ | Газель | Иномарки | Стоимость материалов | |
руб. | руб. | н/ч | руб. | ||
Стекло ветровое | 2400 | 3000 | 3 | от 800 до 1800 | |
Стекло заднее | 2400 | - | 3 | ||
Стекло двери задка | 2000 | - | 2,5 | ||
Стекло боковины переднее | - | - | 1,5 | ||
Стекло боковины заднее | 1000 | - | от 1,5 до 2,5 |
Нормы времени на выполнение работ по кузовному ремонту легковых автомобилей иностранного производства
Таблица 5
Наименование операции | Ремонтное воздействие | Замена | ||
Ремонт 1 | Ремонт 2 | Ремонт 3 | ||
н/ч | н/ч | н/ч | н/ч | |
Крыло переднее | 2 | 3 | 4 | см. TIS |
Крыло заднее (седан, хэтчбек 5-ти дверный) | 2 | 4 | 6,5 | 6 |
Крыло заднее (универсал, хэтчбек 3-х дверный) | 2 | 4 | 6,5 | 8 |
Дверь передняя/задняя/крышка багажника/дверь задка | 2,1 | 3,5 | 5 | см. TIS |
Панель крыши | 3,5 | 5 | 10 | 10 |
Панель крыши (универсал) | 3,5 | 6 | 12 | 12 |
Порог (панели боковины наружной) | 2 | 4,5 | 6 | 6 |
Панель капота | 2,5 | 4,5 | 6,5 | см. TIS |
Стойка передняя (панели боковины наружной) | 1,5 | 2,6 | 4 | 4 |
Стойка средняя (панели боковины наружной) | 2 | 3 | 4 | 4 |
Рамка радиатора в сборе | 2 | 3 | 4,5 | 4,8 |
Рамка радиатора - панель блок фары | 1 | 2 | 3 | 2 |
Рамка радиатора - верхняя поперечина | 1,5 | 2,3 | 3,2 | 2 |
Рамка радиатора - нижняя поперечина | - | 2 | 3 | 2 |
Лонжерон передний | 2 | 3,5 | 5 | см. TIS |
Брызговик крыла переднего | 1,5 | 3 | 5 | см. TIS |
Усилитель брызговика крылла переднего | 1 | 2,1 | 4 | см. TIS |
Панель задка | 2 | 3,5 | 5,2 | 3,6 |
Панель фонаря | 1 | 2 | - | 1 |
Панель пола багажника | 2 | 3,5 | 5,5 | см. TIS |
Надставка крыла заднего | 0,5 | 1,2 | - | 0,5 |
Лонжерон задний | 2 | 2,5 | 5 | см. TIS |
Усилитель порога, стойки передней/средней боковины наружной | 2 | 4 | 6 | см. TIS |
Нормы времени на выполнение стапельных и дополнительных работ
Таблица 6
Наименование операции | Норма времени, н/ч |
Установка аварийного автомобиля на стапель | 2 |
Проверка геометрии кузова | 1,5 |
Стапель переоборудовать | 1 |
Устранение несложного перекоса проема капота | 3,5 |
Устранение несложного перекоса проема крышки багажника/двери задка | 3,5 |
Устранение перекоса проема крышки багажника/двери задка и задних лонжеронов | 9 |
Устранение перекоса проема капота и передних лонжеронов | 12 |
Устранение перекоса проема двери, ветрового/заднего окна | 4 |
Поделиться в vk
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в facebook
Поделиться в whatsapp
Автосервис "Галактика" г.Самара Дзержинского 29
© 2006 - 2022